La Cámara Gastronómica de San Martín, liderada por Diego Faggioli, firmó ayer en horas de la…
Centros de vacunación en San Martín contra el Sarampión,la Rubéola y Paperas
Comenzó la campaña de vacunación para niños y niñas entre 13 meses y cuatro años para prevenir el Sarampion, la Rubéola y el paperas. Los padres y las madres no requieren orden medica para recibir la atención medica y se aplica de manera gratuita en todos los hospitales y salitas públicas. Hay tiempo hasta el 30 de noviembre, según información oficial.
En San Martín estos son los hospitales y salitas publicas que dispone la comuna
| BARRIO LIBERTADOR | CENTRO DE SALUD NO 6 | LAS ROSAS Y LOS OLIVOS | ||
| JOSÉ LEÓN SUÁREZ | CENTRO DE SALUD NRO 7 JOSE PEREYRA | MALVINAS ARGENTINAS NRO 3699 BO.INDEPENDENCIA | ||
| SAN ANDRÉS | CENTRO DE SALUD NRO 8 (HEROES DE MALVINAS) | CATAMARCA NRO 2152 | ||
| BILLINGHURST | CENTRO DE SALUD NRO.9 | PRIMERA JUNTA NRO. 5745 | ||
| VILLA CONCEPCIÓN | CENTRO DE SALUD VILLA CONCEPCIÓN | CALLE 88(INDEPENDENCIA) NRO 876 | ||
| VILLA LYNCH | CENTRO DE SALUD NRO 13 VILLA LYNCH | AZCUENAGA NRO 226 | ||
| JOSE L.SUÁREZ | CENTRO DR.LUIS AGOTE | CALLE NRO 55 J.V.GONZALEZ NRO.50 | ||
| CENTRO SALUD ZAPIOLA | OCAMPO MARFIM | |||
| GENERAL SAN MARTÍN | CORPORACIÓN MEDICA | MATHEU NRO 4071 | ||
| V.BALLESTER | CRUZ ROJA | BALCARCE | ||
| SAN ANDRÉS | CRUZ ROJA FILIAL SAN ANDRES | RIO BAMBA | ||
| SAN MARTÍN | EQUIPO MOVIL | BELGRANO | ||
| GRAL.SAN MARTÍN | H.INTERZ.PROF.DR.M.CASTEX | BALCARCE | ||
| VILLA ZAGALA | HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS GRAL.MANUEL BELGRANO | AV. CONSTITUYENTES NRO 3120 | ||
| J.L.SUÁREZ | HOSPITAL LOCAL DR. ALEXANDER FLEMING | AVENIDA MARQUEZ Y 9 DE JULIO NRO 4200 | ||
| VILLA BALLESTER | HOSPITAL LOCAL DR.E MARENGO | REPUBLICA NRO 10 | ||
| SAN MARTÍN | HOSPITAL MUNICIPAL DIEGO E. THOMPSON | AVELLANEDA NRO. 33 | ||
| VILLA MAIPU | H.VECINAL PRIVADO DE V.MAIPU | BERUTTI | ||
| VILLA BALLESTER | MEDIN | ALMIRANTE BROWN | ||
| LOMA HERMOSA | MUNICIP.GRAL.S.MARTÍN U.SANI | MITRE | ||
| SAN MARTÍN | POLI.PRIV.DEL NI¾O | PELLEGRINI | ||
| SAN ANDRÉS | SALA SANTA ANA | 3 DE FEBRERO | ||
| VILLA LIBERTAD | UNIDAD SANITARIA N 19 | LA CRUJIA | ||
| B.LIBERTADOR | U.SANIT.B.LIBERTADOR | IBERA E/J.ING.Y AV.CENTRAL | ||
| JOSÉ L.SUÁREZ | U.SAN.NRO 10-J.L.SUÁREZ | ITALIA Y WASHINGTON | ||
| V.PIAGGIO | U.SAN.NRO 20-V.PIAGGIO | PARRAVICHINI | ||
| VILLA HIDALGO | U.SAN.NRO.17-VILLA HIDALGO | JOSE HERNÁNDEZ | ||
| JOSÉ HERNÁNDEZ | U.SAN.NRO.39-JOSE HERNÁNDEZ | MITRE Y PICHINCHA | ||
| VILLA ZAGALA | U.SAN.NRO.45 | MENDOZA Y URUGUAY | ||
| VILLA LIBERTAD | VILLA LIBERTAD | LA CRUJÍA |

